专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-132期 | 大 | 0131期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0117期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0116期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0111期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0083期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0081期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 0080期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机牛牛棋牌送38金币上海双色球705万仍无…
手机图表新快报讯 记者陆妍思报道 彩市又现大奖弃奖危机!近日,上海紧急发出寻人启事,当地中出的1注双色球705.4万元头奖迟迟无人兑领,将于6月30日即明天24时到......
彩票精准预测app彩民守生日号中2500万 坦…
开奖结果在三河市双色球[专题 开奖 图表 购买]2500万元大奖产生后第四天,一位老者独自来到省福彩中心兑奖。他出示的正是双色球2013071期2500万元大奖彩票。忍痛......
大发快三精准计划app 双色球006期:头奖11…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2018006期开奖。当期双色球红球号码为02、07、08、09、17、29,蓝球号码为11。 头奖11注685万 花落6地 当期双色球头奖11注......
1分快3一分钟一期全天计划网址双色球018期…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018018期开奖。当期双色球红球号码为02、12、13、18、25、27,蓝球号码为07。 头奖12注638万 花落9地 当期双色球头奖12注......
大发倍投方案 双色球030期:头奖1注1000万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018030期开奖。当期双色球红球号码为13、14、20、21、25、33,蓝球号码为07。头奖1注1000万元 花落1地 当期双色球头奖1注......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!